
Quatre mois après le verdict du procès des viols de Mazan, l’ancienne maison de Dominique et Gisèle Pelicot laisse une cicatrice dans le cœur des habitants due ce village du Vaucluse.
Suite au décès d’un proche, le ou les héritiers doivent s'occuper du règlement de la succession. Pour cette partie, c’est le notaire qui s’occupe de la liquidation d’une succession.
Dans le cadre d’une succession, l’intervention d’un notaire n’est pas toujours obligatoire. Sauf dans certains cas, précise le site du Ministère de l’économie des finances :
Une fois désigné par les proches du défunt, le notaire a plusieurs missions au règlement de la succession. En premier lieu, il doit identifier tous les héritiers du défunt, il doit également interroger le fichier central des dernières volontés (FCDDV) pour vérifier si un testament a été rédigé par le défunt.
Son rôle est également de rédiger la déclaration de succession et faire le partage. Mais la liste des responsabilité du notaire est encore vaste :
Pour le règlement de la succession, les frais de notaire correspondent à l’ensemble des sommes versées au notaire au titre des prestations qu’il réalise qui comprennent :
Acte de notoriété | 56,60 € (67,92 € TTC) | |
---|---|---|
Inventaire | 75,46€ (90,55€ TTC) | |
Certificat de propriété | < 3 120€ > 3 120€ | 15,09 € (18,11 € TTC) 0,484 % de la valeur du bien |
Attestation de propriété | De 0 à 6 500€ De 6 500 à 17 000€ De 17 000 à 30 000€ > 30 000€ | 1,935 % de la valeur du bien 1,064 % de la valeur du bien 0,726 % de la valeur du bien 0,532 % de l'actif brut |
Déclaration de succession | De 0 à 6 500€ De 6 500 à 17 000€ De 17 000 à 30 000€ > 30 000€ | 1,548 % de l'actif brut 0,851 % de l'actif brut 0,580 % de l'actif brut 0,426 % de l'actif brut |
Partage de la succession | De 0 à 6 500€ De 6 500 à 17 000€ De 17 000 à 60 000€ > 60 000€ | 4,837 % de l'actif brut 1,995 % de l'actif brut 1,330% de l'actif brut 0,998 % de l'actif brut |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 à 6 500€ De 6 500 à 17 000€ De 17 000 à 30 000€ > 30 000€ | 1,935 % de la valeur du bien 1,064 % de la valeur du bien 0,726 % de la valeur du bien 0,532 % de la valeur du bien |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 à 6 500€ De 6 500 à 17 000€ De 17 000 à 30 000€ > 30 000€ | 0,967 % de la valeur du bien 0,532 % de la valeur du bien 0,363 % de la valeur du bien 0,266 % de la valeur du bien |
En plus des honoraires, des taxes peuvent s’ajouter pour le notaire. En cas de partage de patrimoine, il faudra payer une taxe de 2,50% pour chaque héritier au prorata de la part reçue. S’il y a un bien immobilier, il faudra payer une taxe de 0,10% de la valeur du bien, au titre de l’enregistrement au service de la publicité foncière.
Pour éviter les mauvaises surprises, vous pouvez demander un devis personnalisé en fonction de la démarche que vous souhaitez réaliser auprès du notaire. Au sein de ce devis, vous aurez un montant détaillé des frais à régler.