De nouvelles règles d’indemnisation entreront en vigueur en avril 2025 et impacteront durement les plus âgés.
Les Français se sentent de plus en plus oppressés par les impôts sur le revenu qu'ils subissent... Mais ont-ils raison de se plaindre ? Pour répondre à cette question, Challenges.fr a fait appel à Olivier Peter Consultant, afin de comparer l'imposition sur le revenu en France et dans quelques pays voisins, selon différentes configurations de foyers.
Le site a donc pu révéler ces comparatifs, selon le salaire brut mensuel du couple, et selon qu'il ait ou non des enfants à charge. Pour évaluer dans quelles conditions les européens dans la même situation que vous sont imposés, voici les différents résultats...
Couple avec 2 enfants, 3 000 euros bruts mensuels :
FRANCE Vidéo du jour | ALLEMAGNE | ROYAUME-UNI | BELGIQUE | SUEDE | |
Impôt sur le revenu (en % du salaire) | 0% | 2,3% | 11,3% | 20,8% | 9,8% |
Charges sociales (en % du salaire) | 22,3% | 20,1% | 7,9% | 13,1% | 7% |
Salaire net après déduction des taxes | 2 330 euros | 2 327 euros | 2 423 euros | 1 983 euros | 2 495 euros |
Couple avec 2 enfants, 5 000 euros bruts mensuels :
FRANCE | ALLEMAGNE | ROYAUME-UNI | BELGIQUE | SUEDE | |
Impôt sur le revenu (en % du salaire) | 0,9% | 9,7% | 20,2% | 28,7% | 15,1% |
Charges sociales (en % du salaire) | 22,3% | 18,4% | 7,4% | 13,1% | 5,9% |
Salaire net après déduction des taxes | 3 838 euros | 3 594 euros | 3 623 euros | 2 910 euros | 3 946 euros |
Couple sans enfant, 5 000 euros bruts mensuels :
FRANCE | ALLEMAGNE | ROYAUME-UNI | BELGIQUE | SUEDE | |
Impôt sur le revenu (en % du salaire) | 5,5% | 13,6% | 20,2% | 30,6% | 15,1% |
Charges sociales (en % du salaire) | 22,3% | 18,4% | 7,4% | 13,1% | 5,9% |
Salaire net après déduction des taxes | 3 610 euros | 3 396 euros | 3 623 euros | 2 818 euros | 3 946 euros |
Couple avec 2 enfants, 10 000 euros bruts mensuels :
FRANCE | ALLEMAGNE | ROYAUME-UNI | BELGIQUE | SUEDE | |
Impôt sur le revenu (en % du salaire) | 14,3% | 22,4% | 30,1% | 35,7% | 26,2% |
Charges sociales (en % du salaire) | 19,8% | 10,2% | 4,7% | 13,1% | 3% |
Salaire net après déduction des taxes | 6 586 euros | 6 731 euros | 6 523 euros | 5 119 euros | 7 079 euros |
Couple sans enfant, 10 000 euros bruts mensuels :
FRANCE | ALLEMAGNE | ROYAUME-UNI | BELGIQUE | SUEDE | |
Impôt sur le revenu (en % du salaire) | 15,6% | 25,3% | 30,1% | 36,7% | 26,2% |
Charges sociales (en % du salaire) | 19,6% | 10,2% | 4,7% | 13,1% | 3% |
Salaire net après déduction des taxes | 6 461 euros | 6 447 euros | 6 523 euros | 5 027 euros | 7 079 euros |
Couple avec 2 enfants, 25 000 euros bruts mensuels :
FRANCE | ALLEMAGNE | ROYAUME-UNI | BELGIQUE | SUEDE | |
Impôt sur le revenu (en % du salaire) | 25,7% | 35,5% | 39,6% | 41,4% | 43,5% |
Charges sociales (en % du salaire) | 17,2% | 4,1% | 3% | 13,1% | 1,2% |
Salaire net après déduction des taxes | 14 272 euros | 15 089 euros | 14 317 euros | 11 393 euros | 13 820 euros |
Couple sans enfant, 25 000 euros bruts mensuels :
FRANCE | ALLEMAGNE | ROYAUME-UNI | BELGIQUE | SUEDE | |
Impôt sur le revenu (en % du salaire) | 26,2% | 38,1% | 39,6% | 41,7% | 43,5% |
Charges sociales (en % du salaire) | 17,2% | 4,1% | 3% | 13,1% | 1,2% |
Salaire net après déduction des taxes | 14 147 euros | 14 431 euros | 14 317 euros | 11 299 euros | 13 820 euros |